2025年8月
| コード | 品目 | 備考 | 2024年8月 | 2025年8月 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | うるち米 | (単一原料米, | 2,871 | 4,949 | 172% |
| 1002 | うるち米 | (単一原料米, | 2,772 | 4,778 | 172% |
| 1021 | 食パン | (1kg) | 522 | 529 | 101% |
| 1022 | あんパン | (100g) | 124 | 129 | 104% |
| 1023 | カレーパン | (100g) | 125 | 132 | 106% |
| 1031 | ゆでうどん | (1kg) | 604 | 629 | 104% |
| 1041 | そうめん | (1袋・300g) | 364 | 380 | 104% |
| 1042 | スパゲッティ | (1kg) | 682 | 662 | 97% |
| 1051 | カップ麺 | (1個・78g) | 200 | 197 | 99% |
| 1052 | 中華麺 | (1kg) | 496 | 490 | 99% |
| 1071 | 小麦粉 | (1袋・1kg) | 354 | 374 | 106% |
| 1081 | もち | (1袋・1kg) | 816 | 871 | 107% |
| 1090 | シリアル | (1kg) | 1,090 | 1,145 | 105% |
| 1141 | 塩さけ | (100g) | 286 | 323 | 113% |
| 1142 | たらこ | (100g) | 516 | 508 | 98% |
| 1143 | しらす干し | (100g) | 796 | 771 | 97% |
| 1144 | 干しあじ | (100g) | 200 | 194 | 97% |
| 1146 | 煮干し | (100g) | 384 | 391 | 102% |
| 1150 | ししゃも | (100g) | 247 | 266 | 108% |
| 1167 | いくら | (100g) | 1,948 | 2,516 | 129% |
| 1168 | 塩さば | (100g) | … | 235 | |
| 1151 | 揚げ | かまぼこ | 138 | 144 | 104% |
| 1152 | ちくわ | (100g) | 135 | 133 | 99% |
| 1153 | かまぼこ | (100g) | 211 | 216 | 102% |
| 1161 | かつお節 | (100g) | 339 | 1,616 | 477% |
| 1165 | 魚介漬物 | (100g) | 313 | 331 | 106% |
| 1166 | 魚介 | つくだ煮 | 528 | 574 | 109% |
| 1173 | 魚介缶詰 | (1缶・70g) | 158 | 155 | 98% |
| 1201 | 牛肉 | (国産品) | 921 | 935 | 102% |
| 1203 | 牛肉 | (輸入品) | 354 | 364 | 103% |
| 1211 | 豚肉 | (国産品, | 278 | 288 | 104% |
| 1214 | 豚肉 | (輸入品, | 179 | 177 | 99% |
| 1221 | 鶏肉 | (100g) | 138 | 160 | 116% |
| 1252 | ハム | (100g) | 232 | 245 | 106% |
| 1261 | ソーセージ | (100g) | 197 | 196 | 99% |
| 1271 | ベーコン | (100g) | 246 | 258 | 105% |
| 1292 | 味付け肉 | (100g) | 216 | 205 | 95% |
| 1303 | 牛乳 | (1本・ | 257 | 265 | 103% |
| 1311 | 粉ミルク | (1缶・800g) | 2,753 | 2,860 | 104% |
| 1321 | バター | (1箱・200g) | 522 | 597 | 114% |
| 1331 | チーズ | (国産品) | 271 | 285 | 105% |
| 1332 | チーズ | (輸入品) | 809 | 909 | 112% |
| 1333 | ヨーグルト | (1個・400g) | 187 | 196 | 105% |
| 1341 | 鶏卵 | (1パック・ | 277 | 310 | 112% |
| 1453 | 干し | しいたけ | 2,128 | 2,501 | 118% |
| 1461 | 干しのり | (1袋・10枚) | 597 | 705 | 118% |
| 1462 | わかめ | (100g) | 326 | 373 | 114% |
| 1463 | こんぶ | (100g) | 850 | 963 | 113% |
| 1464 | ひじき | (100g) | 2,404 | 2,520 | 105% |
| 1471 | 豆腐 | (1kg) | 274 | 282 | 103% |
| 1472 | 油揚げ | (1kg) | 1,255 | 1,224 | 98% |
| 1473 | 納豆 | (1パック・ | 98 | 104 | 106% |
| 1481 | こんにゃく | (1kg) | 472 | 489 | 104% |
| 1482 | 梅干し | (1kg) | 2,333 | 2,356 | 101% |
| 1483 | だいこん漬 | (1kg) | 899 | 1,023 | 114% |
| 1485 | こんぶ | つくだ煮 | 2,894 | 3,310 | 114% |
| 1486 | はくさい漬 | (1kg) | 907 | 967 | 107% |
| 1487 | キムチ | (1kg) | 1,009 | 1,107 | 110% |
| 1491 | 野菜缶詰 | (1kg) | 1,479 | 1,493 | 101% |
| 1594 | ナッツ | (100g) | 340 | 340 | 100% |
| 1601 | 食用油 | (1本・900g) | 474 | 375 | 79% |
| 1602 | マーガリン | (1kg) | 941 | 982 | 104% |
| 1611 | 食塩 | (1袋・1kg) | 128 | 129 | 101% |
| 1621 | しょう油 | (1本・450mL) | 313 | 306 | 98% |
| 1631 | みそ | (1個・750g) | 373 | 372 | 100% |
| 1632 | 砂糖 | (1袋・1kg) | 272 | 272 | 100% |
| 1633 | 酢 | (1本・500mL) | 133 | 134 | 101% |
| 1641 | ソース | (1本・500mL) | 317 | 318 | 100% |
| 1642 | ケチャップ | (1本・500g) | 263 | 259 | 98% |
| 1643 | マヨネーズ | (1kg) | 830 | 829 | 100% |
| 1645 | ドレッシング | (1本・180mL) | 246 | 243 | 99% |
| 1644 | ジャム | (1個・150g) | 238 | 266 | 112% |
| 1652 | カレールウ | (1箱・12皿分) | 289 | 325 | 112% |
| 1653 | 乾燥スープ | (1箱・148.8g) | 383 | 397 | 104% |
| 1654 | 風味調味料 | (100g) | 281 | 290 | 103% |
| 1655 | つゆ・たれ | (焼肉のたれ) | 352 | 347 | 99% |
| 1659 | つゆ・たれ | (めんつゆ) | 310 | 325 | 105% |
| 1656 | ふりかけ | (1袋・52g) | 227 | 244 | 107% |
| 1657 | 合わせ | 調味料 | 216 | 214 | 99% |
| 1658 | パスタ | ソース | 83 | 91 | 110% |
| 1660 | 香辛料 | (1箱・43g) | … | 190 | |
| 1701 | ようかん | (100g) | 283 | 177 | 63% |
| 1702 | まんじゅう | (100g) | 138 | 145 | 105% |
| 1703 | だいふく餅 | (100g) | 129 | 134 | 104% |
| 1711 | カステラ | (100g) | 243 | 249 | 102% |
| 1712 | ケーキ | (1個) | 556 | 590 | 106% |
| 1713 | シュー | クリーム | 174 | 187 | 107% |
| 1715 | ロールケーキ | (1本) | 1,543 | 1,639 | 106% |
| 1714 | プリン | (1個) | 161 | 172 | 107% |
| 1721 | ビスケット | (100g) | 166 | 175 | 105% |
| 1732 | キャンデー | (1袋) | 215 | 216 | 100% |
| 1741 | せんべい | (100g) | 154 | 167 | 108% |
| 1761 | チョコ | レート | 274 | 427 | 156% |
| 1772 | 落花生 | (100g) | 154 | 157 | 102% |
| 1781 | チューイン | ガ ム | 150 | 183 | 122% |
| 1785 | グミ | (1袋・54~56g) | … | 150 | |
| 1782 | アイス | クリーム | 291 | 289 | 99% |
| 1783 | ポテト | チップス | 200 | 210 | 105% |
| 1784 | ゼリー | (100g) | 68 | 71 | 104% |
| 1790 | 無菌包装米飯 | (100g) | 77 | 102 | 132% |
| 1791 | 弁当 | (幕の内弁当) | 597 | 627 | 105% |
| 1797 | 弁当 | (からあげ弁当) | 528 | 544 | 103% |
| 1862 | 弁当 | (カツ丼) | … | 607 | |
| 1792 | 調理パン | (100g) | 228 | 249 | 109% |
| 1793 | おにぎり | (1個) | 153 | 183 | 120% |
| 1794 | 冷凍米飯 | (100g) | 84 | 91 | 108% |
| 1795 | すし(弁当) | (にぎりずし) | 908 | 913 | 101% |
| 1798 | すし(弁当) | (いなりずし) | 74 | 83 | 112% |
| 1796 | 調理パスタ | (1袋・ | 261 | 279 | 107% |
| 1799 | 調理ピザ | (1袋) | 299 | 315 | 105% |
| 1863 | たこ焼き | (100g) | … | 124 | |
| 1801 | うなぎ | かば焼き | 1,399 | 1,471 | 105% |
| 1802 | 焼き魚 | (100g) | 355 | 392 | 110% |
| 1811 | サラダ | (100g) | 172 | 178 | 103% |
| 1812 | 煮豆 | (100g) | 148 | 155 | 105% |
| 1813 | きんぴら | (100g) | 274 | 300 | 109% |
| 1814 | 焼豚 | (100g) | 244 | 248 | 102% |
| 1821 | コロッケ | (100g) | 135 | 128 | 95% |
| 1831 | 豚カツ | (100g) | 253 | 262 | 104% |
| 1842 | からあげ | (100g) | 232 | 236 | 102% |
| 1843 | やきとり | (1本) | 132 | 132 | 100% |
| 1844 | ハンバーグ | (1パック・ | 342 | 360 | 105% |
| 1851 | 冷凍調理 | コロッケ | 168 | 166 | 99% |
| 1852 | 冷凍調理 | ハンバーグ | 197 | 198 | 101% |
| 1853 | 冷凍ぎょうざ | (100g) | 90 | 95 | 106% |
| 1871 | 調理カレー | (1箱・180g) | 143 | 164 | 115% |
| 1881 | ぎょうざ | (100g) | 131 | 131 | 100% |
| 1891 | 混ぜごはん | のもと | 254 | 249 | 98% |
| 1892 | サラダチキン | (100g) | 245 | 247 | 101% |
| 1893 | おでん | (1kg) | … | … | |
| 1894 | ミートボール | (100g) | … | 136 | |
| 1902 | 緑茶 | (100g) | 591 | 593 | 100% |
| 1911 | 紅茶 | (10袋) | 119 | 120 | 101% |
| 1915 | 茶飲料 | (1,000mL) | 155 | 154 | 99% |
| 1921 | インスタン | トコーヒー | 878 | 1,057 | 120% |
| 1922 | コーヒー豆 | (100g) | 183 | 267 | 146% |
| 1923 | コーヒー | 飲料 | 153 | 164 | 107% |
| 1930 | 果実飲料 | (濃縮還元) | 310 | 414 | 134% |
| 1931 | 果実飲料 | (果汁20~50%) | 214 | 245 | 114% |
| 1941 | 野 菜 | ジュース | 116 | 116 | 100% |
| 1951 | コーラ | (1,000mL) | 255 | 270 | 106% |
| 1952 | ノンアルコール | ビール | 682 | 738 | 108% |
| 1953 | 炭酸水 | (1本・500mL) | … | 93 | |
| 1981 | スポーツ | ドリンク | 107 | 115 | 107% |
| 1982 | ミネラル | ウォーター | 118 | 127 | 108% |
| 1983 | 豆乳 | (1本・ | 244 | 241 | 99% |
| 1985 | ゼリー飲料 | (1個・180g) | … | 199 | |
| 2003 | 清酒 | (1本・ | 1,038 | 1,061 | 102% |
| 2011 | 焼酎 | (1本・ | 1,772 | 1,759 | 99% |
| 2012 | チューハイ | (1缶・350mL) | 124 | 135 | 109% |
| 2021 | ビール | (1パック・ | 1,135 | 1,195 | 105% |
| 2026 | 発泡酒 | (1パック・ | 923 | 991 | 107% |
| 2027 | ビール風 | アルコール飲料 | 869 | 929 | 107% |
| 2033 | ウイスキー | (1本・700mL) | 1,773 | 1,740 | 98% |
| 2041 | ワイン | (国産品) | 559 | 567 | 101% |
| 2042 | ワイン | (輸入品) | 627 | 692 | 110% |
| 2101 | うどん | (外食) | 757 | 782 | 103% |
| 2103 | 日本そば | (外食) | 719 | 770 | 107% |
| 2102 | 中華そば | (外食) | 569 | 604 | 106% |
| 2112 | スパゲッティ | (外食) | 690 | 710 | 103% |
| 2121 | すし(外食) | (にぎりずし) | 1,644 | 1,778 | 108% |
| 2123 | すし(外食) | (回転ずし) | 191 | 201 | 105% |
| 2132 | 天丼 | (外食) | 1,246 | 1,353 | 109% |
| 2133 | カレーライス | (外食) | 832 | 874 | 105% |
| 2134 | ぎょうざ | (外食) | 368 | 384 | 104% |
| 2135 | ハンバーガー | (外食) | 231 | 243 | 105% |
| 2136 | 牛丼 | (外食) | 489 | 488 | 100% |
| 2141 | ハンバーグ | (外食) | 1,097 | 1,187 | 108% |
| 2142 | 豚カツ定食 | (外食) | 1,358 | 1,466 | 108% |
| 2146 | しょうが焼き | 定食(外食) | 839 | 891 | 106% |
| 2144 | ピザ | (配達) | 2,617 | 2,646 | 101% |
| 2145 | 焼肉 | (外食) | 1,026 | 1,050 | 102% |
| 2161 | サンドイッチ | (外食) | 746 | 785 | 105% |
| 2162 | コーヒー | (外食) | 578 | 620 | 107% |
| 2165 | コーヒー | (外食) | 276 | 294 | 107% |
| 2171 | ビール | (外食) | 642 | 656 | 102% |
| 2172 | やきとり | (外食) | 173 | 186 | 108% |
| 2182 | 学校給食 | (小学校) | 0 | 0 | |
| 2183 | 学校給食 | (中学校) | 0 | 0 |
2025年7月
| コード | 品目 | 備考 | 2024年7月 | 2025年7月 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | (1袋・5kg) | 2,871 | 5,036 | 175% |
| 1002 | うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | (1袋・5kg) | 2,772 | 4,842 | 175% |
| 1021 | 食パン | (1kg) | 522 | 540 | 103% |
| 1022 | あんパン | (100g) | 124 | 127 | 102% |
| 1023 | カレーパン | (100g) | 125 | 131 | 105% |
| 1031 | ゆでうどん | (1kg) | 604 | 632 | 105% |
| 1041 | そうめん | (1袋・300g) | 364 | 384 | 105% |
| 1042 | スパゲッティ | (1kg) | 682 | 648 | 95% |
| 1051 | カップ麺 | (1個・78g) | 200 | 188 | 94% |
| 1052 | 中華麺 | (1kg) | 496 | 490 | 99% |
| 1071 | 小麦粉 | (1袋・1kg) | 354 | 372 | 105% |
| 1081 | もち | (1袋・1kg) | 816 | 857 | 105% |
| 1090 | シリアル | (1kg) | 1,090 | 1,130 | 104% |
| 1141 | 塩さけ | (100g) | 286 | 335 | 117% |
| 1142 | たらこ | (100g) | 516 | 509 | 99% |
| 1143 | しらす干し | (100g) | 796 | 754 | 95% |
| 1144 | 干しあじ | (100g) | 200 | 194 | 97% |
| 1146 | 煮干し | (100g) | 384 | 390 | 102% |
| 1150 | ししゃも | (100g) | 247 | 268 | 109% |
| 1167 | いくら | (100g) | 1,948 | 2,436 | 125% |
| 1168 | 塩さば | (100g) | … | 230 | |
| 1151 | 揚げかまぼこ | (100g) | 138 | 139 | 101% |
| 1152 | ちくわ | (100g) | 135 | 132 | 98% |
| 1153 | かまぼこ | (100g) | 211 | 214 | 101% |
| 1161 | かつお節 | (100g) | 339 | 1,642 | 484% |
| 1165 | 魚介漬物 | (100g) | 313 | 326 | 104% |
| 1166 | 魚介つくだ煮 | (100g) | 528 | 579 | 110% |
| 1173 | 魚介缶詰 | (1缶・70g) | 158 | 160 | 101% |
| 1201 | 牛肉(国産品) | (100g) | 921 | 925 | 100% |
| 1203 | 牛肉(輸入品) | (100g) | 354 | 362 | 102% |
| 1211 | 豚肉(国産品,バラ) | (100g) | 278 | 282 | 101% |
| 1214 | 豚肉(輸入品,ロース) | (100g) | 179 | 179 | 100% |
| 1221 | 鶏肉 | (100g) | 138 | 159 | 115% |
| 1252 | ハム | (100g) | 232 | 246 | 106% |
| 1261 | ソーセージ | (100g) | 197 | 197 | 100% |
| 1271 | ベーコン | (100g) | 246 | 258 | 105% |
| 1292 | 味付け肉 | (100g) | 216 | 206 | 95% |
| 1303 | 牛乳 | (1本・1,000mL) | 257 | 255 | 99% |
| 1311 | 粉ミルク | (1缶・800g) | 2,753 | 2,857 | 104% |
| 1321 | バター | (1箱・200g) | 522 | 587 | 112% |
| 1331 | チーズ(国産品) | (100g) | 271 | 273 | 101% |
| 1332 | チーズ(輸入品) | (1個・125g) | 809 | 905 | 112% |
| 1333 | ヨーグルト | (1個・400g) | 187 | 183 | 98% |
| 1341 | 鶏卵 | (1パック・10個) | 277 | 312 | 113% |
| 1453 | 干ししいたけ | (100g) | 2,128 | 2,501 | 118% |
| 1461 | 干しのり | (1袋・10枚) | 597 | 662 | 111% |
| 1462 | わかめ | (100g) | 326 | 372 | 114% |
| 1463 | こんぶ | (100g) | 850 | 948 | 112% |
| 1464 | ひじき | (100g) | 2,404 | 2,520 | 105% |
| 1471 | 豆腐 | (1kg) | 274 | 283 | 103% |
| 1472 | 油揚げ | (1kg) | 1,255 | 1,224 | 98% |
| 1473 | 納豆 | (1パック・50g×3 or45g×3) | 98 | 103 | 105% |
| 1481 | こんにゃく | (1kg) | 472 | 489 | 104% |
| 1482 | 梅干し | (1kg) | 2,333 | 2,392 | 103% |
| 1483 | だいこん漬 | (1kg) | 899 | 1,048 | 117% |
| 1485 | こんぶつくだ煮 | (1kg) | 2,894 | 3,260 | 113% |
| 1486 | はくさい漬 | (1kg) | 907 | 967 | 107% |
| 1487 | キムチ | (1kg) | 1,009 | 1,023 | 101% |
| 1491 | 野菜缶詰 | (1kg) | 1,479 | 1,517 | 103% |
| 1594 | ナッツ | (100g) | 340 | 331 | 97% |
| 1601 | 食用油 | (1本・900g) | 474 | 396 | 84% |
| 1602 | マーガリン | (1kg) | 941 | 998 | 106% |
| 1611 | 食塩 | (1袋・1kg) | 128 | 129 | 101% |
| 1621 | しょう油 | (1本・450mL) | 313 | 314 | 100% |
| 1631 | みそ | (1個・750g) | 373 | 373 | 100% |
| 1632 | 砂糖 | (1袋・1kg) | 272 | 279 | 103% |
| 1633 | 酢 | (1本・500mL) | 133 | 134 | 101% |
| 1641 | ソース | (1本・500mL) | 317 | 318 | 100% |
| 1642 | ケチャップ | (1本・500g) | 263 | 269 | 102% |
| 1643 | マヨネーズ | (1kg) | 830 | 846 | 102% |
| 1645 | ドレッシング | (1本・180mL) | 246 | 238 | 97% |
| 1644 | ジャム | (1個・150g) | 238 | 265 | 111% |
| 1652 | カレールウ | (1箱・12皿分) | 289 | 328 | 113% |
| 1653 | 乾燥スープ | (1箱・148.8g) | 383 | 400 | 104% |
| 1654 | 風味調味料 | (100g) | 281 | 289 | 103% |
| 1655 | つゆ・たれ(焼肉のたれ) | (1本・360g) | 352 | 362 | 103% |
| 1659 | つゆ・たれ(めんつゆ) | (1本・1L) | 310 | 325 | 105% |
| 1656 | ふりかけ | (1袋・52g) | 227 | 235 | 104% |
| 1657 | 合わせ調味料 | (1箱・162g) | 216 | 216 | 100% |
| 1658 | パスタソース | (100g) | 83 | 89 | 107% |
| 1660 | 香辛料 | (1箱・43g) | … | 190 | |
| 1701 | ようかん | (100g) | 283 | 176 | 62% |
| 1702 | まんじゅう | (100g) | 138 | 148 | 107% |
| 1703 | だいふく餅 | (100g) | 129 | 135 | 105% |
| 1711 | カステラ | (100g) | 243 | 249 | 102% |
| 1712 | ケーキ | (1個) | 556 | 586 | 105% |
| 1713 | シュークリーム | (100g) | 174 | 189 | 109% |
| 1715 | ロールケーキ | (1本) | 1,543 | 1,649 | 107% |
| 1714 | プリン | (1個) | 161 | 159 | 99% |
| 1721 | ビスケット | (100g) | 166 | 177 | 107% |
| 1732 | キャンデー | (1袋) | 215 | 217 | 101% |
| 1741 | せんべい | (100g) | 154 | 169 | 110% |
| 1761 | チョコレート | (100g) | 274 | 402 | 147% |
| 1772 | 落花生 | (100g) | 154 | 157 | 102% |
| 1781 | チューインガム | (1個・14粒) | 150 | 166 | 111% |
| 1785 | グミ | (1袋・54~56g) | … | 152 | |
| 1782 | アイスクリーム | (1個・110mL) | 291 | 289 | 99% |
| 1783 | ポテトチップス | (100g) | 200 | 210 | 105% |
| 1784 | ゼリー | (100g) | 68 | 67 | 99% |
| 1790 | 無菌包装米飯 | (100g) | 77 | 101 | 131% |
| 1791 | 弁当(幕の内弁当) | (1個) | 597 | 627 | 105% |
| 1797 | 弁当(からあげ弁当) | (1個) | 528 | 544 | 103% |
| 1862 | 弁当(カツ丼) | (1個) | … | 605 | |
| 1792 | 調理パン | (100g) | 228 | 249 | 109% |
| 1793 | おにぎり | (1個) | 153 | 181 | 118% |
| 1794 | 冷凍米飯 | (100g) | 84 | 96 | 114% |
| 1795 | すし(弁当)(にぎりずし) | (1パック) | 908 | 906 | 100% |
| 1798 | すし(弁当)(いなりずし) | (1個) | 74 | 83 | 112% |
| 1796 | 調理パスタ | (1袋・260~330g) | 261 | 292 | 112% |
| 1799 | 調理ピザ | (1袋) | 299 | 308 | 103% |
| 1863 | たこ焼き | (100g) | … | 127 | |
| 1801 | うなぎかば焼き | (100g) | 1,399 | 1,552 | 111% |
| 1802 | 焼き魚 | (100g) | 355 | 389 | 110% |
| 1811 | サラダ | (100g) | 172 | 178 | 103% |
| 1812 | 煮豆 | (100g) | 148 | 156 | 105% |
| 1813 | きんぴら | (100g) | 274 | 304 | 111% |
| 1814 | 焼豚 | (100g) | 244 | 247 | 101% |
| 1821 | コロッケ | (100g) | 135 | 131 | 97% |
| 1831 | 豚カツ | (100g) | 253 | 260 | 103% |
| 1842 | からあげ | (100g) | 232 | 236 | 102% |
| 1843 | やきとり | (1本) | 132 | 134 | 102% |
| 1844 | ハンバーグ | (1パック・246g) | 342 | 379 | 111% |
| 1851 | 冷凍調理コロッケ | (100g) | 168 | 164 | 98% |
| 1852 | 冷凍調理ハンバーグ | (100g) | 197 | 201 | 102% |
| 1853 | 冷凍ぎょうざ | (100g) | 90 | 97 | 108% |
| 1871 | 調理カレー | (1箱・180g) | 143 | 165 | 115% |
| 1881 | ぎょうざ | (100g) | 131 | 131 | 100% |
| 1891 | 混ぜごはんのもと | (1箱・134g) | 254 | 254 | 100% |
| 1892 | サラダチキン | (100g) | 245 | 249 | 102% |
| 1893 | おでん | (1kg) | … | … | |
| 1894 | ミートボール | (100g) | … | 137 | |
| 1902 | 緑茶 | (100g) | 591 | 601 | 102% |
| 1911 | 紅茶 | (10袋) | 119 | 125 | 105% |
| 1915 | 茶飲料 | (1,000mL) | 155 | 163 | 105% |
| 1921 | インスタントコーヒー | (100g) | 878 | 1,007 | 115% |
| 1922 | コーヒー豆 | (100g) | 183 | 273 | 149% |
| 1923 | コーヒー飲料 | (1,000mL) | 153 | 165 | 108% |
| 1930 | 果実飲料(濃縮還元) | (1,000mL) | 310 | 409 | 132% |
| 1931 | 果実飲料(果汁20~50%) | (1本・1,500mL) | 214 | 242 | 113% |
| 1941 | 野菜ジュース | (1本・200mL) | 116 | 113 | 97% |
| 1951 | コーラ | (1,000mL) | 255 | 269 | 105% |
| 1952 | ノンアルコールビール | (1パック・350mL×6) | 682 | 750 | 110% |
| 1953 | 炭酸水 | (1本・500mL) | … | 93 | |
| 1981 | スポーツドリンク | (1本・500mL) | 107 | 117 | 109% |
| 1982 | ミネラルウォーター | (1本・2,000mL) | 118 | 129 | 109% |
| 1983 | 豆乳 | (1本・1,000mL) | 244 | 241 | 99% |
| 1985 | ゼリー飲料 | (1個・180g) | … | 198 | |
| 2003 | 清酒 | (1本・2,000mL) | 1,038 | 1,061 | 102% |
| 2011 | 焼酎 | (1本・1,800mL) | 1,772 | 1,765 | 100% |
| 2012 | チューハイ | (1缶・350mL) | 124 | 136 | 110% |
| 2021 | ビール | (1パック・350mL×6) | 1,135 | 1,206 | 106% |
| 2026 | 発泡酒 | (1パック・350mL×6) | 923 | 996 | 108% |
| 2027 | ビール風アルコール飲料 | (1パック・350mL×6) | 869 | 944 | 109% |
| 2033 | ウイスキー | (1本・700mL) | 1,773 | 1,763 | 99% |
| 2041 | ワイン(国産品) | (1本・720mL) | 559 | 576 | 103% |
| 2042 | ワイン(輸入品) | (1本・750mL) | 627 | 686 | 109% |
| 2101 | うどん(外食) | (1杯) | 757 | 780 | 103% |
| 2103 | 日本そば(外食) | (1枚) | 719 | 768 | 107% |
| 2102 | 中華そば(外食) | (1杯) | 569 | 606 | 107% |
| 2112 | スパゲッティ(外食) | (1皿) | 690 | 705 | 102% |
| 2121 | すし(外食)(にぎりずし) | (1人前) | 1,644 | 1,742 | 106% |
| 2123 | すし(外食)(回転ずし) | (1皿) | 191 | 201 | 105% |
| 2132 | 天丼(外食) | (1杯) | 1,246 | 1,350 | 108% |
| 2133 | カレーライス(外食) | (1皿) | 832 | 874 | 105% |
| 2134 | ぎょうざ(外食) | (1皿) | 368 | 384 | 104% |
| 2135 | ハンバーガー(外食) | (1個) | 231 | 243 | 105% |
| 2136 | 牛丼(外食) | (1杯) | 489 | 488 | 100% |
| 2141 | ハンバーグ(外食) | (1人前) | 1,097 | 1,187 | 108% |
| 2142 | 豚カツ定食(外食) | (1人前) | 1,358 | 1,461 | 108% |
| 2146 | しょうが焼き定食(外食) | (1人前) | 839 | 891 | 106% |
| 2144 | ピザ(配達) | (1枚) | 2,617 | 2,646 | 101% |
| 2145 | 焼肉(外食) | (1人前) | 1,026 | 1,050 | 102% |
| 2161 | サンドイッチ(外食) | (1皿) | 746 | 785 | 105% |
| 2162 | コーヒー(外食)(喫茶店) | (1杯) | 578 | 620 | 107% |
| 2165 | コーヒー(外食)(セルフサービス店) | (1杯) | 276 | 294 | 107% |
| 2171 | ビール(外食) | (1本・500mL) | 642 | 668 | 104% |
| 2172 | やきとり(外食) | (1本) | 173 | 187 | 108% |
| 2182 | 学校給食(小学校) | (1か年) | 0 | 0 | |
| 2183 | 学校給食(中学校) | (1か年) | 0 | 0 |
2025年6月
| コード | 品目 | 備考 | 2024年6月 | 2025年6月 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | (1袋・5kg) | 2,561 | 5,072 | 198% |
| 1002 | うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | (1袋・5kg) | 2,483 | 4,825 | 194% |
| 1021 | 食パン | (1kg) | 519 | 535 | 103% |
| 1022 | あんパン | (100g) | 125 | 129 | 103% |
| 1023 | カレーパン | (100g) | 128 | 129 | 101% |
| 1031 | ゆでうどん | (1kg) | 603 | 630 | 104% |
| 1041 | そうめん | (1袋・300g) | 367 | 386 | 105% |
| 1042 | スパゲッティ | (1kg) | 642 | 667 | 104% |
| 1051 | カップ麺 | (1個・78g) | 200 | 193 | 97% |
| 1052 | 中華麺 | (1kg) | 501 | 495 | 99% |
| 1071 | 小麦粉 | (1袋・1kg) | 338 | 377 | 112% |
| 1081 | もち | (1袋・1kg) | 794 | 862 | 109% |
| 1090 | シリアル | (1kg) | 1,090 | 1,112 | 102% |
| 1141 | 塩さけ | (100g) | 285 | 320 | 112% |
| 1142 | たらこ | (100g) | 520 | 514 | 99% |
| 1143 | しらす干し | (100g) | 803 | 767 | 96% |
| 1144 | 干しあじ | (100g) | 202 | 194 | 96% |
| 1146 | 煮干し | (100g) | 381 | 389 | 102% |
| 1150 | ししゃも | (100g) | 244 | 267 | 109% |
| 1167 | いくら | (100g) | 1,857 | 2,412 | 130% |
| 1151 | 揚げかまぼこ | (100g) | 139 | 135 | 97% |
| 1152 | ちくわ | (100g) | 136 | 131 | 96% |
| 1153 | かまぼこ | (100g) | 211 | 214 | 101% |
| 1161 | かつお節 | (100g) | 352 | 1,749 | 497% |
| 1165 | 魚介漬物 | (100g) | 325 | 336 | 103% |
| 1166 | 魚介つくだ煮 | (100g) | 538 | 572 | 106% |
| 1173 | 魚介缶詰 | (1缶・70g) | 160 | 156 | 98% |
| 1201 | 牛肉(国産品) | (100g) | 913 | 961 | 105% |
| 1203 | 牛肉(輸入品) | (100g) | 343 | 361 | 105% |
| 1211 | 豚肉(国産品,バラ) | (100g) | 266 | 273 | 103% |
| 1214 | 豚肉(輸入品,ロース) | (100g) | 174 | 177 | 102% |
| 1221 | 鶏肉 | (100g) | 142 | 155 | 109% |
| 1252 | ハム | (100g) | 233 | 247 | 106% |
| 1261 | ソーセージ | (100g) | 198 | 194 | 98% |
| 1271 | ベーコン | (100g) | 244 | 257 | 105% |
| 1292 | 味付け肉 | (100g) | 201 | 209 | 104% |
| 1303 | 牛乳 | (1本・1,000mL) | 256 | 253 | 99% |
| 1311 | 粉ミルク | (1缶・800g) | 2,783 | 2,868 | 103% |
| 1321 | バター | (1箱・200g) | 520 | 546 | 105% |
| 1331 | チーズ(国産品) | (100g) | 269 | 258 | 96% |
| 1332 | チーズ(輸入品) | (1個・125g) | 830 | 895 | 108% |
| 1333 | ヨーグルト | (1個・400g) | 185 | 181 | 98% |
| 1341 | 鶏卵 | (1パック・10個) | 281 | 314 | 112% |
| 1453 | 干ししいたけ | (100g) | 2,143 | 2,526 | 118% |
| 1461 | 干しのり | (1袋・10枚) | 535 | 646 | 121% |
| 1462 | わかめ | (100g) | 326 | 369 | 113% |
| 1463 | こんぶ | (100g) | 845 | 935 | 111% |
| 1464 | ひじき | (100g) | 2,394 | 2,512 | 105% |
| 1471 | 豆腐 | (1kg) | 272 | 286 | 105% |
| 1472 | 油揚げ | (1kg) | 1,266 | 1,295 | 102% |
| 1473 | 納豆 | (1パック・50g×3 or45g×3) | 100 | 102 | 102% |
| 1481 | こんにゃく | (1kg) | 475 | 489 | 103% |
| 1482 | 梅干し | (1kg) | 2,334 | 2,282 | 98% |
| 1483 | だいこん漬 | (1kg) | 867 | 1,035 | 119% |
