小売物価統計調査は、消費者物価指数やその他物価に関する基礎資料を得ることを目的とした調査です。毎月、全国的規模で国民の消費生活上重要な商品の小売価格、サービスの料金及び家賃を、店舗及び事業所を対象に調査しています。調査結果は、年金等の給付見直しの際の基礎資料や、日本銀行が金融政策を判断するための物価指標などとして、幅広く利用されています。
2026年2月
| 銘柄符号 | 品目 | 備考 | 2025年2月 | 2026年2月 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | (1袋・5kg) | 4,363 | 5,197 | 119% |
| 1002 | うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | (1袋・5kg) | 4,239 | 4,989 | 118% |
| 1021 | 食パン | (1kg) | 529 | 533 | 101% |
| 1022 | あんパン | (100g) | 127 | 128 | 101% |
| 1023 | カレーパン | (100g) | 133 | 133 | 100% |
| 1031 | ゆでうどん | (1kg) | 607 | 633 | 104% |
| 1041 | そうめん | (1袋・300g) | 392 | 411 | 105% |
| 1042 | スパゲッティ | (1kg) | 659 | 662 | 100% |
| 1051 | カップ麺 | (1個・78g) | 195 | 189 | 97% |
| 1052 | 中華麺 | (1kg) | 493 | 496 | 101% |
| 1071 | 小麦粉 | (1袋・1kg) | 354 | 354 | 100% |
| 1081 | もち | (1袋・1kg) | 816 | 999 | 122% |
| 1090 | シリアル | (1kg) | 1,155 | 1,215 | 105% |
| 1141 | 塩さけ | (100g) | 295 | 329 | 112% |
| 1142 | たらこ | (100g) | 507 | 483 | 95% |
| 1143 | しらす干し | (100g) | 761 | 803 | 106% |
| 1144 | 干しあじ | (100g) | 190 | 200 | 105% |
| 1146 | 煮干し | (100g) | 387 | 375 | 97% |
| 1150 | ししゃも | (100g) | 252 | 293 | 116% |
| 1167 | いくら | (100g) | 2,327 | 2,709 | 116% |
| 1168 | 塩さば | (100g) | 219 | 260 | 119% |
| 1151 | 揚げかまぼこ | (100g) | 138 | 143 | 104% |
| 1152 | ちくわ | (100g) | 134 | 138 | 103% |
| 1153 | かまぼこ | (100g) | 211 | 218 | 103% |
| 1161 | かつお節 | (100g) | 328 | 1,598 | 487% |
| 1165 | 魚介漬物 | (100g) | 338 | 321 | 95% |
| 1166 | 魚介つくだ煮 | (100g) | 525 | 577 | 110% |
| 1173 | 魚介缶詰 | (1缶・70g) | 156 | 154 | 99% |
| 1201 | 牛肉(国産品) | (100g) | 918 | 913 | 99% |
| 1203 | 牛肉(輸入品) | (100g) | 354 | 369 | 104% |
| 1211 | 豚肉(国産品,バラ) | (100g) | 281 | 291 | 104% |
| 1214 | 豚肉(輸入品,ロース) | (100g) | 180 | 170 | 94% |
| 1221 | 鶏肉 | (100g) | 148 | 159 | 107% |
| 1252 | ハム | (100g) | 245 | 244 | 100% |
| 1261 | ソーセージ | (100g) | 195 | 195 | 100% |
| 1271 | ベーコン | (100g) | 256 | 266 | 104% |
| 1292 | 味付け肉 | (100g) | 215 | 211 | 98% |
| 1303 | 牛乳 | (1本・1,000mL) | 256 | 263 | 103% |
| 1311 | 粉ミルク | (1缶・780g) | 2,830 | 3,128 | 111% |
| 1321 | バター | (1箱・200g) | 517 | 606 | 117% |
| 1331 | チーズ(国産品) | (100g) | 260 | 272 | 105% |
| 1332 | チーズ(輸入品) | (1個・125g) | 888 | 959 | 108% |
| 1333 | ヨーグルト | (1個・400g) | 177 | 196 | 111% |
| 1341 | 鶏卵 | (1パック・10個) | 288 | 317 | 110% |
| 1453 | 干ししいたけ | (100g) | 2,330 | 2,551 | 109% |
| 1461 | 干しのり | (1袋・10枚) | 608 | 684 | 113% |
| 1462 | わかめ | (100g) | 356 | 386 | 108% |
| 1463 | こんぶ | (100g) | 853 | 996 | 117% |
| 1464 | ひじき | (100g) | 2,501 | 2,476 | 99% |
| 1471 | 豆腐 | (1kg) | 278 | 293 | 105% |
| 1472 | 油揚げ | (1kg) | 1,240 | 1,188 | 96% |
| 1473 | 納豆 | (1パック・50g×3又は45g×3) | 106 | 102 | 96% |
| 1481 | こんにゃく | (1kg) | 479 | 485 | 101% |
| 1482 | 梅干し | (1kg) | 2,286 | 2,525 | 110% |
| 1483 | だいこん漬 | (1kg) | 972 | 1,124 | 116% |
| 1485 | こんぶつくだ煮 | (1kg) | 2,987 | 3,338 | 112% |
| 1486 | はくさい漬 | (1kg) | 931 | 961 | 103% |
| 1487 | キムチ | (1kg) | 975 | 1,051 | 108% |
| 1491 | 野菜缶詰 | (1kg) | 1,462 | 1,516 | 104% |
| 1594 | ナッツ | (100g) | 336 | 380 | 113% |
| 1601 | 食用油 | (1本・900g) | 402 | 405 | 101% |
| 1602 | マーガリン | (1kg) | 927 | 998 | 108% |
| 1611 | 食塩 | (1袋・1kg) | 129 | 129 | 100% |
| 1621 | しょう油 | (1本・450mL) | 313 | 313 | 100% |
| 1631 | みそ | (1個・750g) | 366 | 430 | 117% |
| 1632 | 砂糖 | (1袋・1kg) | 274 | 278 | 101% |
| 1633 | 酢 | (1本・500mL) | 136 | 142 | 104% |
| 1641 | ソース | (1本・500mL) | 306 | 319 | 104% |
| 1642 | ケチャップ | (1本・500g) | 265 | 260 | 98% |
| 1643 | マヨネーズ | (1kg) | 821 | 883 | 108% |
| 1645 | ドレッシング | (1本・380mL) | 246 | 403 | 164% |
| 1644 | ジャム | (1個・150g) | 237 | 269 | 114% |
| 1652 | カレールウ | (1箱・12皿分) | 284 | 318 | 112% |
| 1653 | 乾燥スープ | (1箱・148.8g) | 390 | 387 | 99% |
| 1654 | 風味調味料 | (100g) | 291 | 283 | 97% |
| 1655 | つゆ・たれ(焼肉のたれ) | (1本・360g) | 347 | 402 | 116% |
| 1659 | つゆ・たれ(めんつゆ) | (1本・1L) | 322 | 324 | 101% |
| 1656 | ふりかけ | (1袋・52g) | 226 | 246 | 109% |
| 1657 | 合わせ調味料 | (1箱・162g) | 219 | 211 | 96% |
| 1658 | パスタソース | (100g) | 83 | 89 | 107% |
| 1660 | 香辛料 | (1箱・43g) | 198 | 192 | 97% |
| 1701 | ようかん | (100g) | 183 | 185 | 101% |
| 1702 | まんじゅう | (100g) | 146 | 148 | 101% |
| 1703 | だいふく餅 | (100g) | 134 | 130 | 97% |
| 1711 | カステラ | (100g) | 255 | 254 | 100% |
| 1712 | ケーキ | (1個) | 581 | 622 | 107% |
| 1713 | シュークリーム | (100g) | 188 | 178 | 95% |
| 1715 | ロールケーキ | (1本) | 1,578 | 1,660 | 105% |
| 1714 | プリン | (1個) | 163 | 171 | 105% |
| 1721 | ビスケット | (100g) | 175 | 191 | 109% |
| 1732 | キャンデー | (1袋) | 214 | 225 | 105% |
| 1741 | せんべい | (100g) | 165 | 177 | 107% |
| 1761 | チョコレート | (100g) | 305 | 384 | 126% |
| 1772 | 落花生 | (100g) | 154 | 159 | 103% |
| 1781 | チューインガム | (1個・14粒) | 151 | 183 | 121% |
| 1785 | グミ | (1袋・54?56g) | 147 | 151 | 103% |
| 1782 | アイスクリーム | (1個・110mL) | 289 | 289 | 100% |
| 1783 | ポテトチップス | (100g) | 203 | 227 | 112% |
| 1784 | ゼリー | (100g) | 69 | 70 | 101% |
| 1790 | 無菌包装米飯 | (100g) | 85 | 114 | 134% |
| 1791 | 弁当(幕の内弁当) | (1個) | 625 | 638 | 102% |
| 1797 | 弁当(からあげ弁当) | (1個) | 534 | 544 | 102% |
| 1862 | 弁当(カツ丼) | (1個) | 577 | 563 | 98% |
| 1792 | 調理パン | (100g) | 240 | 246 | 103% |
| 1793 | おにぎり | (1個) | 164 | 186 | 113% |
| 1794 | 冷凍米飯 | (100g) | 88 | 99 | 113% |
| 1795 | すし(弁当)(にぎりずし) | (1パック) | 910 | 876 | 96% |
| 1798 | すし(弁当)(いなりずし) | (1個) | 79 | 85 | 108% |
| 1796 | 調理パスタ | (1袋・260?330g) | 278 | 279 | 100% |
| 1799 | 調理ピザ | (1袋) | 311 | 291 | 94% |
| 1863 | たこ焼き | (100g) | 120 | 120 | 100% |
| 1801 | うなぎかば焼き | (100g) | 1,328 | 1,657 | 125% |
| 1802 | 焼き魚 | (100g) | 371 | 415 | 112% |
| 1811 | サラダ | (100g) | 171 | 177 | 104% |
| 1812 | 煮豆 | (100g) | 157 | 160 | 102% |
| 1813 | きんぴら | (100g) | 276 | 310 | 112% |
| 1814 | 焼豚 | (100g) | 249 | 246 | 99% |
| 1821 | コロッケ | (100g) | 130 | 131 | 101% |
| 1831 | 豚カツ | (100g) | 257 | 245 | 95% |
| 1842 | からあげ | (100g) | 236 | 245 | 104% |
| 1843 | やきとり | (1本) | 132 | 134 | 102% |
| 1844 | ハンバーグ | (1パック・246g) | 363 | 353 | 97% |
| 1851 | 冷凍調理コロッケ | (100g) | 165 | 169 | 102% |
| 1852 | 冷凍調理ハンバーグ | (100g) | 191 | 192 | 101% |
| 1853 | 冷凍ぎょうざ | (100g) | 86 | 93 | 108% |
| 1871 | 調理カレー | (1箱・180g) | 146 | 155 | 106% |
| 1881 | ぎょうざ | (100g) | 133 | 140 | 105% |
| 1891 | 混ぜごはんのもと | (1箱・134g) | 260 | 248 | 95% |
| 1892 | サラダチキン | (100g) | 250 | 254 | 102% |
| 1893 | おでん | (1kg) | 737 | 775 | 105% |
| 1894 | ミートボール | (100g) | 128 | 140 | 109% |
| 1902 | 緑茶 | (100g) | 590 | 680 | 115% |
| 1911 | 紅茶 | (10袋) | 116 | 126 | 109% |
| 1915 | 茶飲料 | (1,000mL) | 167 | 159 | 95% |
| 1921 | インスタントコーヒー | (100g) | 861 | 1,094 | 127% |
| 1922 | コーヒー豆 | (100g) | 215 | 353 | 164% |
| 1923 | コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | (1,000mL) | 161 | 181 | 112% |
| 1930 | 果実飲料(濃縮還元) | (1,000mL) | 305 | 449 | 147% |
| 1931 | 果実飲料(果汁20?50%) | (1本・1,500mL) | 244 | 257 | 105% |
| 1941 | 野菜ジュース | (1本・200mL) | 116 | 126 | 109% |
| 1951 | コーラ | (1,000mL) | 290 | 276 | 95% |
| 1952 | ノンアルコールビール | (1パック・350mL×6) | 692 | 729 | 105% |
| 1953 | 炭酸水 | (1本・500mL) | 95 | 97 | 102% |
| 1981 | スポーツドリンク | (1本・500mL) | 120 | 122 | 102% |
| 1982 | ミネラルウォーター(配達を除く。) | (1本・2,000mL) | 129 | 129 | 100% |
| 1983 | 豆乳 | (1本・1,000mL) | 242 | 240 | 99% |
| 1985 | ゼリー飲料 | (1個・180g) | 201 | 200 | 100% |
| 2003 | 清酒 | (1本・2,000mL) | 1,051 | 1,162 | 111% |
| 2011 | 焼酎 | (1本・1,800mL) | 1,760 | 1,757 | 100% |
| 2012 | チューハイ | (1缶・350mL) | 126 | 136 | 108% |
| 2021 | ビール | (1パック・350mL×6) | 1,141 | 1,191 | 104% |
| 2026 | 発泡酒 | (1パック・350mL×6) | 926 | 999 | 108% |
| 2027 | ビール風アルコール飲料 | (1パック・350mL×6) | 873 | 922 | 106% |
| 2033 | ウイスキー | (1本・700mL) | 1,771 | 1,726 | 97% |
| 2041 | ワイン(国産品) | (1本・720mL) | 555 | 565 | 102% |
| 2042 | ワイン(輸入品) | (1本・750mL) | 623 | 695 | 112% |
| 2101 | うどん(外食) | (1杯) | 763 | 803 | 105% |
| 2103 | 日本そば(外食) | (1枚) | 731 | 776 | 106% |
| 2102 | 中華そば(外食) | (1杯) | 599 | 607 | 101% |
| 2112 | スパゲッティ(外食) | (1皿) | 697 | 719 | 103% |
| 2121 | すし(外食)(にぎりずし) | (1人前) | 1,690 | 1,778 | 105% |
| 2123 | すし(外食)(回転ずし) | (1皿) | 197 | 229 | 116% |
| 2132 | 天丼(外食) | (1杯) | 1,276 | 1,374 | 108% |
| 2133 | カレーライス(外食) | (1皿) | 864 | 928 | 107% |
| 2134 | ぎょうざ(外食) | (1皿) | 384 | 384 | 100% |
| 2135 | ハンバーガー(外食) | (1個) | 226 | 241 | 107% |
| 2136 | 牛丼(外食) | (1杯) | 493 | 482 | 98% |
| 2141 | ハンバーグ(外食) | (1人前) | 1,152 | 1,245 | 108% |
| 2142 | 豚カツ定食(外食) | (1人前) | 1,427 | 1,540 | 108% |
| 2146 | しょうが焼き定食(外食) | (1人前) | 871 | 900 | 103% |
| 2144 | ピザ(配達) | (1枚) | 2,646 | 2,208 | 83% |
| 2145 | 焼肉(外食) | (1人前) | 1,033 | 1,050 | 102% |
| 2161 | サンドイッチ(外食) | (1皿) | 758 | 792 | 104% |
| 2162 | コーヒー(外食)(喫茶店) | (1杯) | 598 | 624 | 104% |
| 2165 | コーヒー(外食)(セルフサービス店) | (1杯) | 301 | 294 | 98% |
| 2171 | ビール(外食) | (1本・500mL) | 659 | 667 | 101% |
| 2172 | やきとり(外食) | (1本) | 176 | 190 | 108% |
| 2182 | 学校給食(小学校) | (1か年) | 0 | 0 | |
| 2183 | 学校給食(中学校) | (1か年) | 0 | 0 |
過去データは次ページ参照


コメント