Shohei Ohtani becomes the fastest player to reach a 40/40 season with a walk-off grand slam in the bottom of the 9th inning.
ドジャースのデイブ・ロバーツ監督は、「同じ夜に『40本塁打、40盗塁』を達成したのはまさにおとぎ話だ」と語った。 「これまであったのかどうかは分からないが、彼は満塁ホームランで勝った。間違いなくドラマティックな演出で、私にとって忘れられない出来事となるだろう。」
“It’s just storybook—40-40 on the same night,” Dodgers manager Dave Roberts said. “I don’t know if that’s ever been done, and then he wins it with a grand slam. He’s definitely known for the dramatics, and this was something I’ll remember for a long time.”
Shohei Ohtani's walk-off grand slam (40) | 08/23/2024
Shohei Ohtani becomes the fastest player to reach a 40/40 season with a walk-off grand slam in the bottom of the 9th inn...
メジャーの walk-off grand slam (抜粋)
| 日付 | 選手名 | 所属チーム | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1951年10月3日 | ボビー・トムソン | ニューヨーク・ジャイアンツ | ブルックリン・ドジャース | 5x-4 |
| 1999年10月17日 | ロビン・ベンチュラ | ニューヨーク・メッツ | アトランタ・ブレーブス | 4x-3 |
| 2001年10月13日 | デビッド・ジャスティス | ニューヨーク・ヤンキース | シアトル・マリナーズ | 3x-2 |
| 2011年10月27日 | デビッド・フリース | セントルイス・カージナルス | テキサス・レンジャーズ | 10x-9 |
| 2024年8月23日 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | タンパベイ・レイズ | 7x-3 |
プロ野球のサヨナラ満塁本塁打 (抜粋)
| 日付 | 選手名 | 所属チーム | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1956年3月25日 | 樋笠一夫 | 巨人 | 大阪 | 4x-3 |
| 1956年6月24日 | 藤村富美男 | 大阪 | 巨人 | 4x-1 |
| 1971年5月20日 | 広野功 | 巨人 | 中日 | 7x-5 |
| 1984年6月11日 | 柳原隆弘 | 近鉄 | 南海 | 5x-2 |
| 1988年6月18日 | 藤田浩雅 | 阪急 | 西武 | 10x-7 |
| 2001年9月26日 | 北川博敏 | 近鉄 | オリックス | 6x-5 |
| 2001年9月30日 | 藤井康雄 | オリックス | 近鉄 | 7x-6 |
| 2011年10月22日 | 長野久義 | 巨人 | 中日 | 5x-2 |


コメント